Size Guide
Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie Ihre perfekte Größe ermitteln können.
Ringe
Am besten verwenden Sie einen Ring, den Sie bereits besitzen und der gut an Ihrem Finger sitzt. Messen Sie den Innendurchmesser des Rings in Millimetern (mm). Auch das Design des Rings beeinflusst die Größe: Ein breiter Ring mit einem Stein sitzt lockerer als ein schmaler Ring. Liegt Ihr Maß zwischen zwei Größen, sollten Sie die nächstgrößere Größe wählen.
Außerdem sollte jeder Ring leicht über die gesamte Länge des Fingers gleiten und bequem sitzen.
| Ringgröße D | Innendurchmesser in mm | US/UK |
| 44 | 14 | 3 |
| 45 | 14,3 | 3 1/4 |
| 46 | 14,6 | 3 3/4 |
| 47 | 15 | 4 |
| 48 | 15,3 | 4 1/2 |
| 49 | 15,6 | 4 3/4 |
| 50 | 15,9 | 5 1/4 |
| 51 | 16,2 | 5 3/4 |
| 52 | 16,5 | 6 |
| 53 | 16,9 | 6 1/4 |
| 54 | 17,2 | 6 3/4 |
| 55 | 17,5 | 7 1/4 |
| 56 | 17,8 | 7 1/2 |
| 57 | 18,1 | 8 |
| 58 | 18,5 | 8 1/4 |
| 59 | 18,8 | 8 3/4 |
| 60 | 19,1 | 9 |
| 61 | 19,5 | 9 1/2 |
| 62 | 19,8 | 10 |
| 63 | 20 | 10 1/4 |
| 64 | 20,3 | 10 3/4 |
| 65 | 20,7 | 11 |
Armbänder
Wählen Sie ein Armband, das gut zu Ihnen passt und angenehm zu tragen ist. Legen Sie es flach vor sich hin und messen Sie die Länge von einem Ende zum anderen, einschließlich des Verschlusses. Für einen bequemen Sitz empfehlen wir, etwa einen Zentimeter zum gemessenen Wert hinzuzurechnen. Locker, eng anliegend oder fest – ganz Sie entscheiden, wie Sie Ihr Schmuckstück tragen möchten.
| Armbandgröße | Zoll | Millimeter |
| XS | 4,76 - 5.25 | 121 - 133 mm |
| S | 5,26 - 5,75 | 134 - 146 mm |
| M | 5,76 - 6,25 | 146 - 159 mm |
| L | 6,26 - 6,75 | 159 - 171 mm |
| XL | 6,76 - 7,25 | 172 - 184 mm |









